|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Clément DEMEUSE | BEL | H21 | C.O. Liège | 1:41:44 | 0:38:47 | (1) | 1:02:57 | (1) | DNS | |
2. | | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | H21 | hamok | 1:49:26 | 0:40:36 | (3) | 1:08:50 | (3) | DNS | |
3. | | François VAN DER OUDERAA | BEL | H21 | ASUB | 1:51:58 | 0:42:49 | (6) | 1:09:09 | (4) | DNS | |
4. | | Benjamin HOFMANS | BEL | H21 | ASUB | 1:53:56 | 0:41:12 | (4) | 1:12:44 | (7) | DNS | |
5. | | Christophe BERNARD | BEL | H35 | ASUB | 1:58:07 | 0:45:29 | (10) | 1:12:38 | (6) | DNS | |
6. | | Thibaut DERENNE | BEL | H21 | Hermathenae | 1:58:44 | 0:43:32 | (8) | 1:15:12 | (8) | DNS | |
7. | | Joost TALLOEN | BEL | H21 | Omega | 2:02:17 | 0:43:02 | (7) | 1:19:15 | (11) | DNS | |
8. | | Thomas GILLET | BEL | H21 | ASUB | 2:04:23 | 0:41:37 | (5) | 1:22:46 | (14) | DNS | |
9. | | Tom DRYGALSKI | BEL | H-20 | Hainaut O.C. | 2:07:57 | 0:48:59 | (11) | 1:18:58 | (10) | DNS | |
10. | | Mathias BLAISE | BEL | H-18 | C.O. Liège | 2:10:05 | 0:49:04 | (12) | 1:21:01 | (12) | DNS | |
11. | | Wout KEUPPENS | BEL | H-18 | Omega | 2:15:26 | 0:50:06 | (14) | 1:25:20 | (15) | DNS | |
12. | | Anna SERRALLONGA | ESP | D21 | TROL | 2:19:05 | 0:51:52 | (19) | 1:27:13 | (16) | DNS | |
13. | | Igor VUKOVIC | SRB | H35 | ASUB | 2:26:23 | 0:49:46 | (13) | 1:36:37 | (19) | DNS | |
14. | | Christophe AMERIJCKX | BEL | H45 | ASUB | 2:29:46 | 0:53:07 | (22) | 1:36:39 | (20) | DNS | |
15. | | Dieter COEN | BEL | H21 | TROL | 2:32:49 | 0:53:26 | (24) | 1:39:23 | (22) | DNS | |
16. | | Bert MARIEN | BEL | H21 | K.O.L. | 2:32:53 | 0:51:55 | (20) | 1:40:58 | (23) | DNS | |
17. | | Igor KISELEV | RUS | H50 | TROL | 2:36:09 | 0:56:50 | (28) | 1:39:19 | (21) | DNS | |
18. | | Grégoire VANDEGHINSTE | BEL | H-18 | Altaïr C.O. | 2:38:05 | 0:54:10 | (25) | 1:43:55 | (25) | DNS | |
19. | | Stephane WILLEMSENS | BEL | H40 | Hermathenae | 2:46:43 | 1:01:02 | (36) | 1:45:41 | (27) | DNS | |
20. | | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | H55 | hamok | 2:49:07 | 1:06:07 | (39) | 1:43:00 | (24) | DNS | |
21. | | Philippe CREFCOEUR | BEL | H50 | Altaïr C.O. | 2:50:11 | 1:00:03 | (34) | 1:50:08 | (29) | DNS | |
22. | | Franky COOLS | BEL | H45 | TROL | 2:57:44 | 1:03:44 | (38) | 1:54:00 | (32) | DNS | |
23. | | Agnès MERCIER | FRA | D21 | Tous Azimuts Douai | 2:58:22 | 1:07:14 | (44) | 1:51:08 | (30) | DNS | |
24. | | Richard ZEINER-GUNDERSEN | NOR | H55 | Fossum IF | 3:04:39 | 1:01:39 | (37) | 2:03:00 | (35) | DNS | |
25. | | Yves ARNO | BEL | H40 | Hainaut O.C. | 3:10:55 | 1:10:51 | (46) | 2:00:04 | (34) | DNS | |
26. | | Philippe CLAPUYT | BEL | H55 | ASUB | 3:39:11 | 1:29:00 | (65) | 2:10:11 | (36) | DNS | |
27. | | Greet PERSOON | BEL | D35 | TROL | 3:47:39 | 1:21:48 | (54) | 2:25:51 | (38) | DNS | |
28. | | Olivier PIRET | BEL | H35 | Hainaut O.C. | 4:00:44 | 1:30:20 | (66) | 2:30:24 | (39) | DNS | |
29. | | Didier DARIMONT | BEL | H50 | ASUB | 4:03:10 | 1:26:30 | (62) | 2:36:40 | (41) | DNS | |
30. | | Stephane GIACCHETTA | BEL | H40 | Indiv. | 4:33:34 | 1:41:11 | (69) | 2:52:23 | (42) | DNS | |
| | Martine TAFFEIREN | BEL | D55 | C.O. Liège | non classé | 1:06:34 | (42) | NCL | | DNS | |
| | François CLAPUYT | BEL | H21 | ASUB | non classé | NCL | | NCL | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Nicolas SILLIEN | BEL | H40 | C.O. Pégase | 1:26:33 | 0:33:36 | (2) | 0:52:57 | (2) | DNS | |
2. | | Cédric AMERIJCKX | BEL | H-16 | ASUB | 1:36:38 | 0:37:08 | (4) | 0:59:30 | (7) | DNS | |
3. | | Simon ARNO | BEL | H-16 | Hainaut O.C. | 1:37:14 | 0:39:07 | (7) | 0:58:07 | (4) | DNS | |
4. | | Gytis NAKVOSAS | LTU | H-20 | OK Azuolas | 1:39:22 | 0:40:34 | (10) | 0:58:48 | (6) | DNS | |
5. | | Frank VANSPAUWEN | BEL | H45 | Hermathenae | 1:39:52 | 0:41:29 | (14) | 0:58:23 | (5) | DNS | |
6. | | Eric MATTART | BEL | H40 | Hermathenae | 1:42:16 | 0:40:11 | (9) | 1:02:05 | (9) | DNS | |
7. | | Arild ANDRESEN | NOR | H50 | Fossum IF | 1:43:24 | 0:39:43 | (8) | 1:03:41 | (10) | DNS | |
8. | | Julien DACHE | BEL | H21 | C.O. Pégase | 1:49:07 | 0:43:02 | (19) | 1:06:05 | (13) | DNS | |
9. | | Jean-Philippe LOVENS | BEL | H50 | C.O. Pégase | 1:50:37 | 0:41:04 | (12) | 1:09:33 | (17) | DNS | |
10. | | Quentin GILLET | BEL | H40 | C.O. Liège | 1:52:42 | 0:44:38 | (28) | 1:08:04 | (15) | DNS | |
11. | | Andreas GROTE | SUI | H50 | OLC SKOG Fribourg | 1:55:36 | 0:43:05 | (20) | 1:12:31 | (22) | DNS | |
12. | | Alexander MEDVEDEV | RUS | H35 | Medvedik OK | 1:56:19 | 0:44:29 | (27) | 1:11:50 | (20) | DNS | |
13. | | Pascal LEGERE | FRA | H55 | VALMO | 1:56:38 | 0:41:14 | (13) | 1:15:24 | (25) | DNS | |
14. | | Eric VANDEBROEK | BEL | H50 | hamok | 1:58:33 | 0:42:41 | (17) | 1:15:52 | (26) | DNS | |
15. | | Philippe TAELEMANS | BEL | H50 | ASUB | 1:59:33 | 0:44:28 | (26) | 1:15:05 | (24) | DNS | |
16. | | Hannah THIELS | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 2:00:06 | 0:47:37 | (35) | 1:12:29 | (21) | DNS | |
17. | | Pascal MARTIN | FRA | H45 | Scapa Nancy | 2:05:09 | 0:47:19 | (33) | 1:17:50 | (28) | DNS | |
18. | | Lucie ARNO | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 2:06:33 | 0:48:15 | (36) | 1:18:18 | (30) | DNS | |
19. | | Kurt SMET | BEL | H45 | TROL | 2:07:26 | 0:49:05 | (39) | 1:18:21 | (31) | DNS | |
20. | | Martin ANDRESEN SKOTTE | NOR | H-18 | Fossum IF | 2:07:41 | 0:42:32 | (16) | 1:25:09 | (33) | DNS | |
21. | | Lucie DRYGALSKI | BEL | D-18 | Hainaut O.C. | 2:08:41 | 0:49:13 | (40) | 1:19:28 | (32) | DNS | |
22. | | Cédric INSTALLÉ | BEL | H40 | Hainaut O.C. | 2:18:55 | 0:49:42 | (43) | 1:29:13 | (37) | DNS | |
23. | | Philippe SINAEVE | BEL | H55 | Balise 10 | 2:25:45 | 0:58:01 | (66) | 1:27:44 | (35) | DNS | |
24. | | William NICQUE | BEL | H55 | TROL | 2:31:27 | 0:52:47 | (49) | 1:38:40 | (39) | DNS | |
25. | | Herman JANSSEN | BEL | H55 | TROL | 2:31:28 | 1:02:43 | (72) | 1:28:45 | (36) | DNS | |
26. | | Benoît DEFRAIGNE | BEL | H50 | ASUB | 2:42:34 | 0:56:27 | (61) | 1:46:07 | (43) | DNS | |
27. | | Runa ULSOE | DEN | D50 | ASUB | 2:42:38 | 0:57:42 | (64) | 1:44:56 | (42) | DNS | |
28. | | Jesper FONAGER CHRISTENSEN | DEN | H55 | ASUB | 2:52:55 | 1:08:13 | (76) | 1:44:42 | (41) | DNS | |
29. | | Alexandre DAUBENFELD | FRA | H40 | ASUB | 3:02:28 | 0:52:43 | (48) | 2:09:45 | (47) | DNS | |
30. | | Leonard THIENPONDT | BEL | H65 | ASUB | 3:33:01 | 1:21:42 | (85) | 2:11:19 | (48) | DNS | |
31. | | Nicole REVENCU | BEL | D45 | ASUB | 3:44:45 | 1:16:48 | (82) | 2:27:57 | (50) | DNS | |
| | Catherine DICKBURT | BEL | D50 | ASUB | non classé | 1:02:48 | (73) | NCL | | DNS | |
| | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | D-18 | ASUB | non classé | 0:49:15 | (42) | NCL | | DNS | |
| | Silke EGGERS | GER | D55 | ASUB | non classé | 1:30:44 | (88) | NCL | | DNS | |
| | Vincent VAN CAILLIE | BEL | H60 | Indiv. | non classé | 1:04:56 | (74) | NCL | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Siegfried BAKELANTS | BEL | H35 | K.O.L. | 1:14:19 | 0:29:13 | (1) | 0:45:06 | (4) | DNS | |
2. | | Marine SILLIEN | BEL | D-16 | C.O. Pégase | 1:18:27 | 0:32:42 | (3) | 0:45:45 | (5) | DNS | |
3. | | Arnis SNORE | LAT | H35 | Altaïr C.O. | 1:22:00 | 0:33:24 | (5) | 0:48:36 | (7) | DNS | |
4. | | Aurélien VAN AERSCHOT | BEL | H-16 | Hainaut O.C. | 1:23:57 | 0:33:08 | (4) | 0:50:49 | (11) | DNS | |
5. | | Marie MORLON | FRA | D45 | CSAG Metz | 1:24:15 | 0:34:47 | (7) | 0:49:28 | (8) | DNS | |
6. | | André PIERLOT | BEL | H55 | C.O. Liège | 1:25:33 | 0:35:00 | (8) | 0:50:33 | (10) | DNS | |
7. | | François LAMBERT | BEL | H40 | Hainaut O.C. | 1:26:01 | 0:36:28 | (14) | 0:49:33 | (9) | DNS | |
8. | | Antoine MATTART | BEL | H-14 | Hermathenae | 1:26:19 | 0:32:24 | (2) | 0:53:55 | (18) | DNS | |
9. | | Jean-Marie FATH | FRA | H60 | Scapa Nancy | 1:28:32 | 0:35:16 | (10) | 0:53:16 | (15) | DNS | |
10. | | Laurence DEFRAIGNE | BEL | D-14 | ASUB | 1:30:59 | 0:38:02 | (17) | 0:52:57 | (14) | DNS | |
11. | | Etienne DE WIT | BEL | H55 | K.O.L. | 1:31:58 | 0:38:24 | (19) | 0:53:34 | (16) | DNS | |
12. | | Philippe POGU | FRA | H55 | Scapa Nancy | 1:32:31 | 0:35:10 | (9) | 0:57:21 | (21) | DNS | |
13. | | Jean-François MORLON | FRA | H55 | CSAG Metz | 1:33:43 | 0:38:22 | (18) | 0:55:21 | (20) | DNS | |
14. | | Jackie VANDIJCK | BEL | H60 | K.O.L. | 1:36:22 | 0:38:45 | (20) | 0:57:37 | (22) | DNS | |
15. | | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | D40 | ASUB | 1:36:47 | 0:36:19 | (13) | 1:00:28 | (25) | DNS | |
16. | | Servais HICK | BEL | H60 | C.O. Liège | 1:39:51 | 0:37:40 | (16) | 1:02:11 | (30) | DNS | |
17. | | Laurine HERMAN | BEL | D-16 | ASUB | 1:40:48 | 0:37:14 | (15) | 1:03:34 | (34) | DNS | |
18. | | Dominique BRUYLANT | BEL | H55 | ASUB | 1:43:00 | 0:43:08 | (27) | 0:59:52 | (23) | DNS | |
19. | | Fabienne TASSIN | BEL | D40 | Hainaut O.C. | 1:44:07 | 0:42:28 | (25) | 1:01:39 | (29) | DNS | |
20. | | Frans WENS | BEL | H65 | TROL | 1:44:35 | 0:44:00 | (30) | 1:00:35 | (26) | DNS | |
21. | | Justin GILLET | BEL | H-14 | C.O. Liège | 1:47:01 | 0:45:30 | (37) | 1:01:31 | (28) | DNS | |
22. | | Johanne INSTALLÉ | BEL | D40 | Hainaut O.C. | 1:49:03 | 0:40:30 | (21) | 1:08:33 | (40) | DNS | |
23. | | Katri HAATAJA | FIN | D45 | TROL | 1:49:59 | 0:44:02 | (31) | 1:05:57 | (38) | DNS | |
24. | | Hubert BASTIN | BEL | H65 | O.L.G. St. Vith ARDOC | 1:52:48 | 0:42:20 | (24) | 1:10:28 | (46) | DNS | |
25. | | Camille MOULIERE | FRA | D40 | Vervins Orientation | 1:54:14 | 0:43:49 | (29) | 1:10:25 | (44) | DNS | |
26. | | Andre AERTS | BEL | H60 | hamok | 1:57:04 | 0:40:41 | (22) | 1:16:23 | (60) | DNS | |
27. | | Julien VAN BOSCH | BEL | H55 | TROL | 1:57:19 | 0:53:22 | (62) | 1:03:57 | (36) | DNS | |
28. | | Florence BASTIN | BEL | D45 | C.O. Liège | 1:59:03 | 0:48:37 | (48) | 1:10:26 | (45) | DNS | |
29. | | Christian IMBRECHTS | BEL | H55 | ASUB | 1:59:24 | 0:45:26 | (35) | 1:13:58 | (56) | DNS | |
30. | | Lotte WILLEMS | BEL | D-16 | Omega | 2:00:05 | 0:49:11 | (50) | 1:10:54 | (47) | DNS | |
31. | | Bart WILLEMS | BEL | H45 | Omega | 2:00:17 | 0:49:14 | (51) | 1:11:03 | (48) | DNS | |
32. | | Anton BUYTAERT | BEL | H65 | Omega | 2:01:02 | 0:52:56 | (61) | 1:08:06 | (39) | DNS | |
33. | | Guna SNORE | LAT | D21 | Altaïr C.O. | 2:01:48 | 0:49:06 | (49) | 1:12:42 | (50) | DNS | |
34. | | Xavier MORIS | BEL | H55 | C.O. Pégase | 2:02:12 | 0:47:29 | (45) | 1:14:43 | (57) | DNS | |
35. | | Claude LEMASSON | BEL | H60 | C.O. Pégase | 2:02:44 | 0:50:58 | (53) | 1:11:46 | (49) | DNS | |
36. | | Els SPILLEBEEN | BEL | D45 | Omega | 2:05:19 | 0:52:16 | (58) | 1:13:03 | (51) | DNS | |
37. | | Laurent BERNARD | BEL | H21 | ASUB | 2:06:29 | 0:46:22 | (42) | 1:20:07 | (66) | DNS | |
38. | | Daniel MAIRLOT | BEL | H50 | C.O. Liège | 2:12:02 | 1:02:08 | (83) | 1:09:54 | (43) | DNS | |
39. | | Ellen BOURGONJON | BEL | D35 | TROL | 2:12:11 | 0:58:24 | (77) | 1:13:47 | (53) | DNS | |
40. | | Georges RENNOTTE | BEL | H70 | Hermathenae | 2:14:08 | 0:55:04 | (66) | 1:19:04 | (64) | DNS | |
41. | | Guido CEUNEN | BEL | H60 | hamok | 2:16:16 | 0:52:11 | (57) | 1:24:05 | (72) | DNS | |
42. | | Stéphane HERSON | BEL | H55 | Hainaut O.C. | 2:17:18 | 0:56:41 | (73) | 1:20:37 | (68) | DNS | |
43. | | Severine VARIN | FRA | D40 | VALMO | 2:20:10 | 0:57:28 | (75) | 1:22:42 | (70) | DNS | |
44. | | Emilie MORLON | FRA | D21 | CSAG Metz | 2:23:16 | 0:56:26 | (72) | 1:26:50 | (75) | DNS | |
45. | | Valérie HUBENS | BEL | D45 | ASUB | 2:24:34 | 0:57:00 | (74) | 1:27:34 | (76) | DNS | |
46. | | Bernadette GOVAERTS | BEL | D55 | ASUB | 2:26:20 | 1:00:14 | (80) | 1:26:06 | (74) | DNS | |
47. | | Felipe MARTOS SANCHEZ | ESP | H55 | Hainaut O.C. | 2:26:38 | 1:01:29 | (82) | 1:25:09 | (73) | DNS | |
48. | | Jan DE SOETE | BEL | H55 | TROL | 2:30:22 | 0:55:56 | (69) | 1:34:26 | (80) | DNS | |
49. | | Jos THYS | BEL | H70 | hamok | 2:31:32 | 0:45:38 | (39) | 1:45:54 | (85) | DNS | |
50. | | Johan CLAES | BEL | H55 | Borasca | 2:37:02 | 1:05:41 | (88) | 1:31:21 | (79) | DNS | |
51. | | Jacques FLORIN | BEL | H55 | C.O. Liège | 2:38:28 | 0:57:53 | (76) | 1:40:35 | (82) | DNS | |
52. | | Annick ROUSEREZ | BEL | D50 | ASUB | 2:39:43 | 1:03:04 | (85) | 1:36:39 | (81) | DNS | |
52. | | Trine Marit JUSTAD RAAEN | NOR | D60 | konsberg | 2:39:43 | 1:17:47 | (97) | 1:21:56 | (69) | DNS | |
54. | | Paul BOLSENS | BEL | H60 | TROL | 2:45:26 | 0:51:46 | (56) | 1:53:40 | (86) | DNS | |
55. | | Régis LECOYER | FRA | H65 | Vervins Orientation | 2:48:49 | 1:04:29 | (87) | 1:44:20 | (84) | DNS | |
56. | | Fabienne MALHERBE | FRA | D45 | ASUB | 2:49:42 | 1:08:44 | (91) | 1:40:58 | (83) | DNS | |
57. | | Gustav ANDRESEN SKOTTE | NOR | H-14 | Fossum IF | 3:20:09 | 1:09:07 | (92) | 2:11:02 | (91) | DNS | |
58. | | Luc HAVEN | BEL | H50 | Start-O | 3:30:03 | 1:15:32 | (95) | 2:14:31 | (92) | DNS | |
59. | | Bernard WIAME | BEL | H60 | Indiv. | 3:30:04 | 1:15:31 | (94) | 2:14:33 | (93) | DNS | |
60. | | Patrick MOREAU | BEL | H60 | ASUB | 3:38:44 | 1:22:00 | (99) | 2:16:44 | (94) | DNS | |
61. | | Luis SAEZ HERRERA | ESP | H50 | ASUB | 3:45:59 | 1:21:51 | (98) | 2:24:08 | (95) | DNS | |
62. | | Kathia BRAVIN | ITA | D50 | ASUB | 3:48:38 | 1:23:57 | (100) | 2:24:41 | (96) | DNS | |
| | Dirk GOOSSENS | BEL | H50 | TROL | non classé | NCL | | 0:39:58 | (1) | DNS | |
| | Freddy SILLIEN | BEL | H65 | C.O. Pégase | non classé | NCL | | 0:54:49 | (19) | DNS | |
| | Jean-Noël DEBEHOGNE | BEL | H55 | ASUB | non classé | NCL | | 1:13:08 | (52) | DNS | |
| | Emmanuel VAN HULLEBUS | BEL | H55 | hamok | non classé | 0:54:45 | (65) | NCL | | DNS | |
| | Gaël AMERIJCKX | BEL | H-14 | ASUB | non classé | 0:42:38 | (26) | NCL | | DNS | |
| | Marc CEULEMANS | BEL | H60 | TROL | non classé | 0:51:40 | (54) | NCL | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Tamas MACZAK | HUN | H40 | Indiv. | 1:14:27 | 0:32:32 | (5) | 0:41:55 | (4) | DNS | |
2. | | Thierry CHARLES | FRA | H55 | ASUB | 1:20:22 | 0:36:33 | (8) | 0:43:49 | (6) | DNS | |
3. | | Liz MULDER | SUI | D70 | OLG Goldau | 1:28:44 | 0:41:13 | (13) | 0:47:31 | (8) | DNS | |
4. | | Vic VANDERSTRAETEN | BEL | H70 | hamok | 1:30:34 | 0:52:07 | (27) | 0:38:27 | (2) | DNS | |
5. | | Emma WILLEMSENS | BEL | D-14 | Hermathenae | 1:30:40 | 0:42:36 | (15) | 0:48:04 | (9) | DNS | |
6. | | Monique DEFFENSE | BEL | D70 | C.O. Pégase | 1:31:27 | 0:39:47 | (11) | 0:51:40 | (16) | DNS | |
7. | | Ellen HOUBEN | BEL | D21 | hamok | 1:31:44 | 0:39:14 | (10) | 0:52:30 | (17) | DNS | |
8. | | Mark VAN BRUGGEN | BEL | H70 | TROL | 1:33:10 | 0:41:49 | (14) | 0:51:21 | (14) | DNS | |
9. | | Betty DE MEYER | BEL | D50 | TROL | 1:35:58 | 0:38:54 | (9) | 0:57:04 | (22) | DNS | |
10. | | Freddy HERMAN | BEL | H75 | ASUB | 1:41:33 | 0:50:32 | (23) | 0:51:01 | (13) | DNS | |
11. | | Lieve GEENS | BEL | D65 | TROL | 1:43:46 | 0:48:49 | (22) | 0:54:57 | (21) | DNS | |
12. | | Jean BAISIPONT | BEL | H70 | C.O. Liège | 1:46:46 | 0:52:08 | (28) | 0:54:38 | (19) | DNS | |
13. | | Lily-Anne COLE | BEL | D60 | TROL | 1:52:31 | 1:03:35 | (35) | 0:48:56 | (11) | DNS | |
14. | | Jane LEGROSCOLLARD | BEL | D60 | TROL | 1:52:45 | 0:54:19 | (31) | 0:58:26 | (23) | DNS | |
15. | | Corinne SERVAIS | BEL | D50 | ASUB | 1:52:56 | 0:43:44 | (16) | 1:09:12 | (29) | DNS | |
16. | | Anita BAERTS | BEL | D55 | Borasca | 1:59:35 | 0:52:43 | (29) | 1:06:52 | (27) | DNS | |
17. | | Georges BARBIER | BEL | H65 | ASUB | 1:59:38 | 1:05:03 | (36) | 0:54:35 | (18) | DNS | |
18. | | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | BEL | H70 | ASUB | 2:17:14 | 1:09:22 | (39) | 1:07:52 | (28) | DNS | |
19. | | Annick LECOYER | FRA | D65 | Vervins Orientation | 2:20:22 | 1:06:03 | (37) | 1:14:19 | (32) | DNS | |
20. | | Cécile VAN BRUSSEL | BEL | D45 | ASUB | 2:32:27 | 1:17:02 | (41) | 1:15:25 | (33) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Eddie DESMEDT | BEL | H65 | TROL | 2:45:26 | 0:57:13 | (11) | 1:48:13 | (10) | DNS | |
2. | | Jean-Bernard VAN AERSCHOT | BEL | H45 | Hainaut O.C. | 2:54:36 | 1:02:49 | (18) | 1:51:47 | (11) | DNS | |
3. | | Jolien VANDEBROEK | BEL | D-18 | hamok | 3:11:40 | 1:09:30 | (25) | 2:02:10 | (14) | DNS | |
4. | | Blaise MARCLAY | SUI | H45 | CA Rosé | 3:17:08 | 1:03:59 | (21) | 2:13:09 | (16) | DNS | |
5. | | Pierre MOLS | BEL | H60 | ASUB | 3:32:16 | 1:17:10 | (29) | 2:15:06 | (17) | DNS | |
6. | | Christelle DETHY | BEL | D35 | Hainaut O.C. | 3:34:26 | 1:01:12 | (16) | 2:33:14 | (20) | DNS | |
7. | | Christian LAUWAERT | BEL | H65 | Hainaut O.C. | 3:44:03 | 1:36:02 | (36) | 2:08:01 | (15) | DNS | |
8. | | Chantal DAVID | BEL | D50 | Balise 10 | 4:32:31 | 2:00:22 | (38) | 2:32:09 | (19) | DNS | |
| | Ruta POIKANE | LAT | D40 | Altaïr C.O. | non classé | 0:48:39 | (4) | NCL | | DNS | |
| | Torkel SKOGMAN | BEL | H45 | Indiv. | non classé | 1:30:00 | (34) | NCL | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Rune DE CLERCQ | BEL | H-12 | TROL | 0:59:07 | 0:26:52 | (3) | 0:32:15 | (1) | DNS | |
2. | | Pierre SARLET | BEL | H70 | Altaïr C.O. | 1:10:07 | 0:28:10 | (4) | 0:41:57 | (2) | DNS | |
3. | | Catherine DE BIOURGE | BEL | D50 | C.O. Pégase | 1:11:34 | 0:29:22 | (7) | 0:42:12 | (3) | DNS | |
4. | | Evgeny MEDVEDEV | RUS | H-12 | Medvedik OK | 1:22:26 | 0:29:43 | (8) | 0:52:43 | (11) | DNS | |
5. | | Michel POULAIN | BEL | H65 | C.O. Pégase | 1:26:52 | 0:32:40 | (9) | 0:54:12 | (13) | DNS | |
6. | | Feline VANNES | BEL | D-14 | Indiv. | 1:33:40 | 0:46:06 | (22) | 0:47:34 | (7) | DNS | |
7. | | Pascale FLAMION | BEL | D50 | Hainaut O.C. | 1:42:58 | 0:50:57 | (28) | 0:52:01 | (10) | DNS | |
8. | | Merlijn VAN RUMST | BEL | H-14 | Indiv. | 1:43:01 | 0:39:08 | (13) | 1:03:53 | (22) | DNS | |
9. | | Philippe VANROSSOMME | BEL | H50 | Hainaut O.C. | 1:45:49 | 0:42:36 | (14) | 1:03:13 | (21) | DNS | |
10. | | Pieter MULDER | SUI | H75 | OLG Goldau | 1:46:34 | 0:45:33 | (20) | 1:01:01 | (19) | DNS | |
11. | | Manon RENNOTTE-CHAUVEHEID | BEL | D70 | Hermathenae | 1:46:42 | 0:44:11 | (16) | 1:02:31 | (20) | DNS | |
12. | | Paulette POGU | FRA | D65 | Scapa Nancy | 1:48:06 | 0:49:10 | (26) | 0:58:56 | (14) | DNS | |
13. | | Emma DE SMET | BEL | D-14 | Hainaut O.C. | 1:52:48 | 0:46:48 | (23) | 1:06:00 | (23) | DNS | |
14. | | Elodie LEMASSON | BEL | D21 | C.O. Pégase | 1:59:03 | 0:45:04 | (18) | 1:13:59 | (30) | DNS | |
15. | | Caroline LOVENS | BEL | D21 | C.O. Pégase | 2:06:55 | 0:46:51 | (24) | 1:20:04 | (33) | DNS | |
16. | | Nicole BASTIEN-FATH | FRA | D70 | Scapa Nancy | 2:07:25 | 0:59:09 | (31) | 1:08:16 | (28) | DNS | |
17. | | Romain VAN DEN WIJNGAERT | BEL | H-14 | Hainaut O.C. | 2:21:06 | 1:02:11 | (33) | 1:18:55 | (32) | DNS | |
18. | | Idriss MEKKERI | BEL | H-14 | Hainaut O.C. | 3:08:03 | 2:00:05 | (39) | 1:07:58 | (27) | DNS | |
| | Florine DURIEUX | BEL | D-14 | Altaïr C.O. | non classé | NCL | | 1:07:21 | (25) | DNS | |
| | Carine DREES | BEL | D55 | Altaïr C.O. | non classé | 0:53:24 | (29) | NCL | | DNS | |
| | Noëlle CHOPRIX | BEL | D55 | Altaïr C.O. | non classé | 0:47:13 | (25) | NCL | | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Matthias INSTALLÉ | BEL | H-14 | Hainaut O.C. | 0:48:47 | 0:21:36 | (2) | 0:27:11 | (1) | DNS | |
2. | | Wolf DE MITS | BEL | H-12 | TROL | 0:51:06 | 0:22:57 | (3) | 0:28:09 | (2) | DNS | |
3. | | Robert HOOFD | BEL | H65 | ASUB | 1:02:42 | 0:28:07 | (5) | 0:34:35 | (4) | DNS | |
4. | | Léa INSTALLÉ | BEL | D-12 | Hainaut O.C. | 1:17:29 | 0:38:13 | (13) | 0:39:16 | (7) | DNS | |
5. | | Martine CORDONNIER | BEL | D60 | ASUB | 1:24:48 | 0:36:45 | (12) | 0:48:03 | (9) | DNS | |
6. | | Eloïse LOVENS | BEL | D-10 | C.O. Pégase | 1:40:31 | 0:43:35 | (20) | 0:56:56 | (10) | DNS | |
7. | | Sabine JEANNOT | FRA | D55 | Scapa Nancy | 2:46:08 | 1:07:50 | (23) | 1:38:18 | (14) | DNS | |
8. | | Manon DAL MONEGO | BEL | D-14 | Start-O/ Vauban | 3:04:56 | 1:45:17 | (26) | 1:19:39 | (13) | DNS | |
| | Jonas WILLEMSENS | BEL | H-12 | Hermathenae | non classé | NCL | | 0:36:47 | (5) | DNS | |
| | Nadine VERLINDEN | BEL | D60 | ASUB | non classé | NCL | | 0:46:54 | (8) | DNS | |
Top
|
|
Pos. | | Name | Nat | Class | Club | Time | Day 1 | | Day 2 | | Day 3 | |
1. | | Laura MARTIN | FRA | D-10 | Scapa Nancy | 0:42:04 | 0:20:22 | (4) | 0:21:42 | (2) | DNS | |
2. | | Elvire PIERLOT | BEL | D-10 | C.O. Liège | 0:46:59 | 0:20:41 | (6) | 0:26:18 | (4) | DNS | |
3. | | Gauthier SILLIEN | BEL | H-10 | C.O. Pégase | 0:56:55 | 0:33:11 | (17) | 0:23:44 | (3) | DNS | |
