CHALLENGE D’ ETE ALTAIR-ASUB 2016 | ||||||
RESULTATS DE L’ ENTRAINEMENT DU 15/4/2016 – Lycée de Berlaymont | ||||||
Organisateur: Pierre-Michel Durieux | ||||||
Thème de l’exercice technique : Recto-verso | ||||||
Commentaires de l’organisateur : | ||||||
« Elles sont où les balises? Ah! Au verso! ». Un exercice technique assez déroutant à première vue mais généralement très bien négocié par les participants. On remerciera l’Institut Royal Météorologique de s’être trompé dans les prévisions, ce qui nous a permis de bénéficier d’un temps sec et même ensoleillé. La nouvelle carte de l’école a également pu être utilisée pour une initiation de 8 classes pendant la journée. Merci à Eric Hully et Christian Chalon pour toute l’aide lors de la préparation et lors de la journée |
||||||
Retrait des postes: Paul Plissart | ||||||
Parcours A – Technique Long – 3000m – 30 postes | ||||||
N | NOM | Club | Chrono | Pénalités | Points | |
1 | CREFCOEUR Philippe | Altaïr | 0:36:12 | ok | 40 | |
2 | SCHILDER Auke | Altaïr | 0:38:41 | ok | 39 | |
3 | DEFRAIGNE Benoît | ASUB | 0:41:25 | ok | 38 | |
4 | DELANDMETER Piotr | – | 0:41:37 | ok | 37 | |
5 | VANDEN EYNDE Philibert | ASUB | 0:42:30 | ok | 36 | |
6 | PLISSART Paul | ASUB | 0:42:43 | ok | 35 | |
7 | DELANDMETER Philippe | – | 0:43:33 | ok | 34 | |
8 | LAMON Willy | Altaïr | 0:44:29 | ok | 33 | |
9 | VERMAUT Vincent | ASUB | 0:47:01 | ok | 32 | |
10 | BULLENS Jenny | ASUB | 1:13:04 | ok | 31 | |
Parcours B – Technique Court – 2200m – 16 postes | ||||||
NOM | Club | Chrono | Pénalités | Points | ||
1 | VANDEGHENISTE Grégoire | Altaïr | 0:22:16 | ok | 35 | |
2 | DURIEUX Florine | Altaïr | 0:22:50 | ok | 34 | |
Parcours C – Classique Long – 3000m – 30 postes | ||||||
NOM | Club | Chrono | Pénalités | Points | ||
1 | POIKANS Ansis | Altaïr | 0:27:26 | ok | 30 | |
2 | POIKANS Mikus | Altaïr | 0:32:10 | ok | 29 | |
3 | DELHEZ Philippe | ASUB | 0:32:13 | ok | 28 | |
4 | POIKANS Aivis | Altaïr | 0:35:19 | ok | 27 | |
5 | HAATAJA Katri | TROL | 0:38:15 | ok | 26 | |
6 | BASTIEN Philippe | Altaïr | 0:47:00 | ok | 25 | |
7 | MAS Pauline | – | 0:50:00 | ok | 24 | |
8 | WUYTS Gys | – | 0:50:15 | ok | 23 | |
9 | FLAMENT Jacques | ASUB | 0:51:24 | ok | 22 | |
10 | HOOFD Robert | ASUB | 0:54:20 | ok | 21 | |
11 | VERLINDEN Nadine | ASUB | 1:09:06 | ok | 20 | |
Parcours D – Classique Court et débutants – 2200m – 16 postes | ||||||
NOM | Club | Chrono | Pénalités | Points | ||
1 | VANDEGHENISTE Etienne | Altaïr | 0:21:28 | ok | 30 | |
2 | VRANCKX Noah | – | 0:27:55 | ok | 29 | |
VRANCKX Yves | – | 0:27:55 | ok | 29 | ||
4 | SERRE Francine | Altaïr | 0:35:04 | ok | 27 | |
5 | DURIEUX Anne | Altaïr | 0:38:46 | ok | 26 | |
6 | VANDORP Valérie | ASUB | 0:42:53 | ok | 25 | |
7 | CHOPRIX Noëlle | Altaïr | 0:45:04 | ok | 24 | |
8 | VERMAUT Lilou | ASUB | 0:45:19 | ok | 23 | |
9 | VERMAUT Ysalys | ASUB | 0:46:02 | ok | 22 | |
10 | POIKANS Jekabs | Altaïr | 0:52:55 | ok | 21 | |
POIKANS Karlis | Altaïr | 0:52:55 | ok | 21 | ||
12 | MUTOMBO Jean-Claude | – | 1:01:00 | ok | 19 | |
Parcours E – Initiation – 400m – 4 postes | ||||||
Le parcours E était réservé aux initiations. Après ces mini-boucles accompagnées, les participants (Isabelle, Jean-Claude, Noah et Yves) ont parcouru avec succès le parcours D. Félicitations à eux! |