23èmeCHALLENGE D’ETE ALTAIR – ASUB
Palmarès 2015
| Classement général | |||
| 1. CREFCOEUR | Philippe | Altaïr | |
| 2. VANDEN EYNDE | VANDEN EYNDE | Philibert | Asub |
| 3. PLISSART | Paul | Asub | |
| Dames – espoir | |||
| 1. DEFRAIGNE | Laurence | Asub | |
| 2. DEFRAIGNE | Sandrine | Asub | |
| 3. DURIEUX | Anne | Altaïr | |
| Hommes- espoir | |||
| 1. CREFCOEUR | Liévin | Altaïr | |
| 2. VANDEGHINSTE | VANDEGHINSTE | Grégoire | Altaïr |
| 3. POIKANS | Ansis | Altaïr | |
| Dames – junior | |||
| 1. DEFRAIGNE | Gaëlle | Asub | |
| 2. FRIES | Livia | Asub | |
| 3. DELAUZIERE | Capucine | Ind | |
| Hommes – junior | |||
| 1. GILLER | Thomas | Asub | |
| 2. COLSON | Thibault | Asub | |
| 3. QUILLET | Jérôme | Ind | |
| Dames – senior | |||
| 1. DENIS | Amandine | Asub | |
| 2. DELFORGE | Amélie | Asub | |
| 3. PARISOT | Pascaline | Asub | |
| Hommes – senior | |||
| 1. DELANDMETER | Piotr | ind | |
| 2. CHERENCE | Michaël | Asub | |
| 3. VUKOVIC | Igor | Asub | |
| Dames – vétéran 1 | |||
| 1. HAATAJA | Katri | Trol | |
| 2. ROBBERECHT | Françoise | Asub | |
| 3. POIKANE | Ruta | Altaïr | |
| Hommes – vétéran 1 | |||
| 1. SCHILDER | Auke | Altair | |
| 2. DURIEUX | Pierre-Michel | Altaïr | |
| 3. SOUWEINE | Gérald | Asub | |
| Dames – vétéran 2 | |||
| 1. SERRE | Francine | Altaïr | |
| 2. GOVAERTS | Bernadette | Asub | |
| 3. ROUSSEREZ | Annick | Asub | |
| Hommes – vétéran 2 | |||
| 1. CREFCOEUR | Philippe | Altaïr | |
| 2. PLISSART | Paul | Asub | |
| 3. IMBRECHTS | Christian | Asub | |
| Dames – vétéran 3 | |||
| 1. BLANCHE | Marie-Christine | Asub | |
| 2. HENDRICKX | Ann | Ind | |
| 3. FOCKELEY | Nelly | Altaïr | |
| Hommes – vétéran 3 | |||
| 1. VANDEN EYNDE | CREFCOEUR | Philippe | Altaïr |
| 2. BASTIEN | Philippe | Altaïr | |
| 3. LAMON | Willy | Altaïr | |
| Hommes – vétéran 4 | |||
| 1. RYSENAER | Michel | Asub | |
28/08/2015 Trois Fontaines (2)
03/07/2015 Bois de la Houssière